全量型号
钳类全部 16 个型号
按型号或名称筛选。
16 个型号
| 型号 | 名称 | 系列 | 关键参数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 31510 | MAXX 钳类 长 220 mm | MAXX 钳类 | 长度 220 mm中硬线能力 (MH) 3.0硬线能力 (H) 2.0 | → |
| 31511 | MAXX 钳类 长 180 mm | MAXX 钳类 | 长度 180 mm中硬线能力 (MH) 3.8硬线能力 (H) 2.7 | → |
| 31512 | MAXX 钳类 | MAXX 钳类 | 长度 180 mm重量 210 g | → |
| 31500 | MAXX VDE 绝缘钳 长 220 mm | MAXX VDE 绝缘钳 | 长度 220 mm中硬线能力 (MH) 3.0硬线能力 (H) 2.0 | → |
| 31501 | MAXX VDE 绝缘钳 长 180 mm | MAXX VDE 绝缘钳 | 长度 180 mm中硬线能力 (MH) 3.5硬线能力 (H) 2.5 | → |
| 31502 | MAXX VDE 绝缘钳(31502) | MAXX VDE 绝缘钳 | 长度 180 mm中硬线能力 (MH) 3.8硬线能力 (H) 2.7 | → |
| 31503 | MAXX VDE 绝缘钳(31503) | MAXX VDE 绝缘钳 | 长度 180 mm中硬线能力 (MH) 3.5硬线能力 (H) 2.5 | → |
| 31504 | MAXX VDE 绝缘钳(31504) | MAXX VDE 绝缘钳 | 长度 180 mm中硬线能力 (MH) Ø 18 mm / 50 mm²重量 305 g | → |
| 31530 | PRO 钳类 长 200 mm | PRO 钳类 | 长度 200 mm中硬线能力 (MH) 2.8硬线能力 (H) 1.8 | → |
| 31531 | PRO 钳类 长 160 mm | PRO 钳类 | 长度 160 mm中硬线能力 (MH) 3.0硬线能力 (H) 2.3 | → |
| 31532 | PRO 钳类(31532) | PRO 钳类 | 长度 180 mm中硬线能力 (MH) 2.8硬线能力 (H) 2.5 | → |
| 31533 | PRO 钳类(31533) | PRO 钳类 | 长度 250 mmR 值 1/8" – 1 1/4"S 值 6 – 38 mm | → |
| 31520 | PRO VDE 绝缘钳 长 200 mm | PRO VDE 绝缘钳 | 长度 200 mm中硬线能力 (MH) 2.8硬线能力 (H) 1.8 | → |
| 31521 | PRO VDE 绝缘钳 长 180 mm | PRO VDE 绝缘钳 | 长度 180 mm中硬线能力 (MH) 2.8硬线能力 (H) 2.5 | → |
| 31522 | PRO VDE 绝缘钳(31522) | PRO VDE 绝缘钳 | 长度 160 mm最大芯线直径 5 mm最大截面积 10 mm² | → |
| 31523 | PRO VDE 绝缘钳(31523) | PRO VDE 绝缘钳 | 长度 160 mm中硬线能力 (MH) 3.0硬线能力 (H) 2.3 | → |
没有匹配的型号,换个关键词试试。




