系列说明
POS 展示系统与配件,用于门店陈列。
系列划分与页码依据 WITTE 2020 总目录;词条名称保留原厂英文与德文原文。
全量型号
展示与配件全部 18 个型号
点击型号打开参数页。
18 个型号
| 型号 | 名称 | 关键参数 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 141172 | POS 台面展示盒(27 × 42 × 31 cm) | 宽度 27 cm高度 42 cm深度 31 cm | → |
| 22491 | POS 洞洞板展示架(100 × 26 cm) | 宽度 100 cm深度 26 cm能力 125 screwdrivers | → |
| 230006 | POS 螺丝刀套装展示架(24 位) | 能力 24 units宽度 37 cm高度 90 cm | → |
| 230008 | POS 套装展示架(35 × 63 × 35 cm) | 能力 40 units宽度 35 cm高度 63 cm | → |
| 230009 | POS 螺丝刀展示架(48 × 44 × 26.5 cm) | 能力 55 units宽度 48 cm高度 44 cm | → |
| 23820 | POS 展示架(50 × 23 × 17 cm) | 宽度 50 cm高度 23 cm深度 17 cm | → |
| 26756 | POS 自选盒展示架(50 × 18 cm) | 宽度 50 cm深度 18 cm颜色 black | → |
| 26757 | POS 展示架带补充面板(50 × 18 cm) | 宽度 50 cm深度 18 cm颜色 black | → |
| 30301 | POS 插入式展示架(98 × 37 × 24.5 cm) | 宽度 98 cm高度 37 cm深度 24.5 cm | → |
| 46910 | POS 展示系统(100 × 220 cm,白色铝) | 宽度 100 cm高度 220 cm颜色 white aluminium | → |
| 46911 | POS 展示系统(100 × 220 cm,黑色) | 宽度 100 cm高度 220 cm颜色 black | → |
| 46912 | POS 品牌面板(100 × 40 cm) | 宽度 100 cm高度 40 cm品牌面板 for POS system | → |
| 46913 | POS 360° 展示系统(185 × 40 cm) | 高度 185 cm深度 40 cm面数 3-sided | → |
| 85800 | POS 洞洞板螺丝刀展示架(50 × 36 cm) | 宽度 50 cm深度 36 cm挂钩 11 | → |
| 85810 | POS 洞洞板挂钩(14 cm,10 件装)(85810) | 长度 14 cm包装 10 pieces表面处理 zinc-plated | → |
| 85820 | POS 洞洞板挂钩(14 cm,10 件装)(85820) | 长度 14 cm包装 10 pieces表面处理 powder-coated | → |
| 85830 | POS 洞洞板挂钩(10 cm,10 件装) | 长度 10 cm包装 10 pieces表面处理 zinc-plated | → |
| 85840 | POS 洞洞板双钩(10 cm,10 件装) | 长度 10 cm包装 10 pieces表面处理 powder-coated | → |
没有匹配的型号,换个关键词试试。
